-
Stylové prostředí -
Venkovní posezení
Předkrmy
| 100 g | Horký hermelín | ... | 115,00 CZK | |
S brusinkami a červeným vínem, salátek |
K pivu a vínu
| 100 g | Nakládaný hermelín | ... | 70,00 CZK | |
s pečivem |
||||
| 2 ks | Opečený chléb | |||
s pečeným trhaným masem |
||||
| Mandle | ... | 47,00 CZK | ||
| Hospodské brambůrky | ... | 32,00 CZK | ||
| 1 ks | Vrták | ... | 5,00 CZK |
Polévky
| 0,3 l | Domácí hovězí vývar | ... | 40,00 CZK | |
| 0,3 l | Dršťková polévka | ... | 50,00 CZK |
Bezmasé pokrmy
| Smažená 45% gouda | ... | 90,00 CZK | ||
| 4 ks | Bramboráčky | ... | 90,00 CZK | |
s kysaným zelím a křenem |
Dětská jídla
| 100 g | Kuřecí nugetky | ... | 110,00 CZK | |
s vařeným bramborem (hranolky) |
Saláty
| 300 g | Míchaný salát s mozzarellou | ... | 130,00 CZK | |
a sušenými rajčaty |
||||
| 300 g | Míchaný salát s kuřecím masem | ... | 130,00 CZK | |
| 300 g | Teplý grilovaný salát | ... | 90,00 CZK |
Hlavní jídla
| 200 g | Kuřecí prso | ... | 175,00 CZK | |
plněné sušenými rajčaty, bazalkou a mozarellou |
||||
| 150 g | Smažený řízek | ... | 135,00 CZK | |
z kuřecích prsou (vepřová krkovice) |
||||
| 200 g | Vepřová krkovice | ... | 180,00 CZK | |
s lusky, cibulí a slaninou |
||||
| 200 g | Kuřecí špíz | ... | 160,00 CZK | |
s grilovanou zeleninou |
||||
| 200 g | Vepřová panenka | ... | 190,00 CZK | |
s hříbkovým přelivem |
||||
| 600 g | Marinovaná masitá vepřová žebra | ... | 210,00 CZK | |
pečivo, hořčice a křen |
||||
| 250 g | Biftek ze svíčkové | ... | 360,00 CZK | |
s bylinkovým máslem |
||||
| 150 g | Tatarský biftek ze svíčkové | ... | 250,00 CZK | |
s bylinkovým máslem |
||||
| 150 g | Tatarský biftek ze svíčkové | ... | 250,00 CZK | |
6 ks topinek |
Dezerty
| 4 ks | Lívance s borůvkami | ... | 90,00 CZK | |
a zakysanou smetanou |
||||
| Zmrzlinový pohár | ... | 75,00 CZK | ||
s ovocem |
||||
| 1 ks | Kopeček zmrzliny | ... | 27,00 CZK |
Přílohy
| 250 g | Vařený brambor | ... | 40,00 CZK | |
maštěný máslem |
||||
| 250 g | Opečený brambor | ... | 42,00 CZK | |
| 250 g | Pečený brambor | ... | 50,00 CZK | |
se zakysanou smetanou s bylinkami |
||||
| 250 g | Steakové hranolky | ... | 43,00 CZK | |
| 200 g | Fazolové lusky | ... | 52,00 CZK | |
se slaninou a cibulí |
||||
| Domácí tatarská omáčka | ... | 30,00 CZK | ||
| Kečup | ... | 20,00 CZK |
- - -
Nápojový lístek
Piva
| 0,3 l | Bernard 10° | ... | 26,00 CZK | |
| 0,5 l | Bernard 10° | ... | 30,00 CZK | |
| 0,3 l | Pilsner Urquel 12° - světlé | ... | 34,00 CZK | |
| 0,5 l | Pilsner Urquel 12° - světlé | ... | 44,00 CZK | |
| 0,5 l | Bernard 12° - černý ležák | ... | 45,00 CZK | |
| 0,5 l | Bernard nealkoholické pivo světlé | ... | 40,00 CZK | |
| 0,5 l | Bernard nealkoholické pivo švestka | ... | 40,00 CZK | |
| 0,3 l | Rádler | ... | 35,00 CZK | |
| 0,5 l | Rádler | ... | 45,00 CZK |
Nealkoholické nápoje
| 0,33 l | Coca-Cola | ... | 37,00 CZK | |
| 0,33 l | Fanta | ... | 37,00 CZK | |
| 0,33 l | Sprite | ... | 37,00 CZK | |
| 0,33 l | Tonic | ... | 37,00 CZK | |
| 0,33 l | Tonic zázvorový | ... | 37,00 CZK | |
| 0,2 l | Cappy jablko | ... | 37,00 CZK | |
| 0,2 l | Cappy pomeranč | ... | 37,00 CZK | |
| 0,25 l | Bonaqua neperlivá | ... | 32,00 CZK | |
| 0,33 l | Römerquelle perlivá | ... | 32,00 CZK | |
| 0,33 l | Römerquelle citron | ... | 33,00 CZK | |
| 0,5 l | Domácí limonáda (citronáda) | ... | 50,00 CZK |
Káva
| Espreso | ... | 41,00 CZK | ||
| Lungo | ... | 42,00 CZK | ||
| Cappuccino | ... | 48,00 CZK | ||
| Latte | ... | 52,00 CZK | ||
| Turecká káva | ... | 37,00 CZK | ||
| Ledová káva se zmrzlinou | ... | 72,00 CZK |
Horké nápoje
| 0,04 l | Grog (rum, citron) | ... | 48,00 CZK | |
| 0,04 l | Horká griotka (groitte, pomeranč) | ... | 48,00 CZK | |
| Horké jablko (skořice) | ... | 45,00 CZK | ||
| Svařené víno | ... | 60,00 CZK | ||
| Čaj (dle nabídky) | ... | 32,00 CZK |
Vína a sekty
| 0,2 l | Bílé víno (dle nabídky) | ... | 55,00 CZK | |
| 0,2 l | Červené víno (dle nabídky) | ... | 55,00 CZK | |
| 0,7 l | Hugo | ... | 210,00 CZK | |
| 0,75 l | Bohemia sekt Demi | ... | 290,00 CZK | |
| 0,75 l | Bohemia sekt Brut | ... | 290,00 CZK | |
| 0,7 l | Lahvová vína v pozdním sběru (vinařství Bařina z Kobylí) | ... | 195,00 CZK |
Aperitivy
| 0,1 l | Cinzano Bianco | ... | 55,00 CZK | |
| 0,1 l | Cinzano Extra Dry | ... | 55,00 CZK |
Cognac
| 0,04 l | Metaxa ****** | ... | 55,00 CZK |
Likéry
| 0,02 l | Becherovka | ... | 25,00 CZK | |
| 0,04 l | --- | ... | 42,00 CZK | |
| 0,02 l | Fernet Stock | ... | 25,00 CZK | |
| 0,04 l | --- | ... | 42,00 CZK | |
| 0,02 l | Fernet Stock Citrus | ... | 25,00 CZK | |
| 0,04 l | --- | ... | 42,00 CZK | |
| 0,02 l | Jägermaister | ... | 35,00 CZK | |
| 0,04 l | --- | ... | 55,00 CZK | |
| 0,02 l | Pepermint | ... | 25,00 CZK | |
| 0,04 l | --- | ... | 38,00 CZK | |
| 0,02 l | Berentzen | ... | 25,00 CZK | |
| 0,04 l | --- | ... | 38,00 CZK | |
| 0,02 l | Griotka | ... | 25,00 CZK | |
| 0,04 l | --- | ... | 38,00 CZK |
Destiláty
| 0,02 l | Vodka Finlandia | ... | 32,00 CZK | |
| 0,04 l | --- | ... | 48,00 CZK | |
| 0,02 l | Beefeater Gin | ... | 30,00 CZK | |
| 0,04 l | --- | ... | 48,00 CZK | |
| 0,02 l | Slivovice (meruňkovice) | ... | 32,00 CZK | |
| 0,04 l | --- | ... | 48,00 CZK | |
| 0,02 l | Rum | ... | 20,00 CZK | |
| 0,04 l | --- | ... | 33,00 CZK | |
| 0,02 l | Captain Morgan | ... | 35,00 CZK | |
| 0,04 l | --- | ... | 58,00 CZK | |
| 0,02 l | Diplomatico | ... | 55,00 CZK | |
| 0,04 l | --- | ... | 90,00 CZK | |
| 0,02 l | Santos Elixir | ... | 70,00 CZK | |
| 0,04 l | --- | ... | 130,00 CZK | |
| 0,02 l | Božkov Republica | ... | 35,00 CZK | |
| 0,04 l | --- | ... | 55,00 CZK |
Whisky
| 0,04 l | Jameson | ... | 58,00 CZK | |
| 0,04 l | Tullamore dew | ... | 58,00 CZK | |
| 0,04 | Bushmills | ... | 58,00 CZK |
Powered by Phoca Restaurant Menu